
Intelligentes Ladegerät für Elektrofahrzeuge
✅ Flexible Lademodi
✅Intuitive, benutzerzentrierte Mensch-Maschine-Schnittstelle
✅ Mehrere Start- und Zahlungsoptionen
✅Remote-Backend-Plattformüberwachung und Betriebsmanagement werden unterstützt
✅ Eingebauter -Fehlerstromschutz der Klasse A + DC 6 mA
- Produkteinführung
Dieses intelligente Ladegerät für Elektrofahrzeuge wurde speziell-für alle reinen Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge mit neuer Energie-entwickelt, die mit werksseitig eingebauten-Ladegeräten ausgestattet sind.
Es ist mit einem kompletten Paket an Systemsicherheitsmaßnahmen ausgestattet und bietet robuste End-to-Ladesicherheit und zuverlässige langfristige-Betriebsstabilität. Dank seines schlanken, optimierten Strukturdesigns werden die Installation vor Ort, der tägliche Betrieb und die routinemäßige Wartung nach dem Kauf erheblich vereinfacht.
Dieses intelligente Ladegerät für Elektrofahrzeuge zeichnet sich durch hervorragende Umweltverträglichkeit und vielfältige Anpassungsfähigkeit an Szenarien aus und kann zuverlässig an verschiedenen Standorten im Innen- und Außenbereich - betrieben werden, von städtischen Wohngebieten über große Einkaufszentren und Industrieparks bis hin zu öffentlichen Stromversorgungsanlagen. Dieses intelligente Ladegerät für Elektrofahrzeuge ist eine umfassende Ladelösung sowohl für die Nutzung privater Parkplätze als auch für gewerbliche öffentliche Ladestationen.
Wichtige Funktionsmerkmale
✅ Flexible Lademodi: automatischer Vollladestopp, zeitgesteuertes Laden, Laden mit festem Energiekontingent und konstante Leistungssteuerung
✅Intuitive, benutzerzentrierte Mensch-Maschine-Schnittstelle für mühelose Bedienung
✅ Mehrere Start- und Zahlungsoptionen: QR-Code-Scan-Aktivierung, Zahlungsabwicklung per RFID-Karte und kartenbasierter Start/Stopp des Ladevorgangs
✅Remote-Backend-Plattformüberwachung und Betriebsmanagement werden unterstützt
✅ Eingebauter -Fehlerstromschutz der Klasse A + DC 6 mA für erhöhte elektrische Sicherheit
Dimension

Technischer Parameter
| Kategorie | Artikel | JN-EC1A7W1,JN-EC1A7C1 |
|---|---|---|
| Ladeausrüstung | Produktspezifikation | 7KW |
| Eingangsspannung | AC220V ±15 % | |
| Ausgangsspannung | AC220V ±15 % | |
| Installationsmethode | Wand--montiert/Säule-montiert | |
| Maximaler Ausgangsstrom | 32A | |
| Verkabelungsmethode | Unterer Eingang / Unterer Ausgang | |
| Eingangsfrequenz | 50Hz±10% | |
| Kabellänge | 3,5 m/5 m/7 m/Andere Längen (auf Kundenwunsch) | |
| Dosiergenauigkeit | Stufe 2 | |
| Gehäusematerial | Gehäuse aus Kunststoff | |
| Elektrische Spezifikation | Strombegrenzungsschutz | Größer oder gleich 110 % |
| Genauigkeit der Spannungsregelung | / | |
| Aktuelle Regulierungsgenauigkeit | / | |
| Welligkeitskoeffizient | / | |
| Effizienz | / | |
| Leistungsfaktor | / | |
| Harmonische Verzerrung THD | / | |
| Funktionelles Design | Mensch-Maschinenschnittstelle | LED-Anzeigeleuchte |
| CI | Ethernet/4G | |
| Startmethode | Plug-and-Play, Kartenscan oder Kartenzahlung | |
| Sicherheitsdesign | Compliance-Standards | GB/T20234,GB/T18487,NB/T33008,NB/T33002 |
| Sicherheitsfunktion | Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Erdungsschutz, Übertemperaturschutz, Niedertemperaturschutz, Blitzschutz | |
| Umweltspezifikation | Arbeitstemperatur | -20 Grad ~+50 Grad |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % nicht-kondensierend | |
| Arbeitshöhe | <2000m | |
| Schutzart | IP54 | |
| Kühlmethode | Natürliche Luftkühlung | |
| Lärmschutz | Weniger als oder gleich 60 dB | |
| MTBF | 100.000 Stunden |
Abbildung der Modellnummer
| Produktmodell | Bestellnummer | Produktbeschreibung |
|---|---|---|
| JN-EC1A7W1 |
JN-EC1A7W111 | Plug-and-Play, Wandmontage aus Kunststoff, 5 M-Ladekabel, Auslaufschutz Typ A, integrierter Kabelhaken |
| JN-EC1A7W112 | Karten-gesteuerter Start/Stopp, Wandmontage aus Kunststoff, 5 M-Ladekabel, Typ-A-Auslaufschutz, integrierter-Kabelhaken | |
| JN-EC1A7W113 | Unterstützt das Scannen von 4G-QR-Codes, wandmontiertes Gerät aus Kunststoff, 5 m langes Ladekabel, Auslaufschutzvorrichtung Typ A, integrierter Kabelhaken | |
| JN-EC1A7W114 | 4G-Scannen und Kartendurchziehen, Dual-Betrieb, wandmontiertes Gerät aus Kunststoff, 5 m langes Ladekabel, Typ-A-Auslaufschutz, integrierter Kabelhaken | |
| JN-EC1A7C1 | JN-EC1A7C111 | Plug-and-Play, Säulenständer aus Kunststoff, 5 m langes Ladekabel, Auslaufschutz Typ A |
| JN-EC1A7C112 | Card Swipe Start/Stop, Kunststoff-Säulenständer, 5 m langes Ladekabel, Typ-A-Auslaufschutz | |
| JN-EC1A7C113 | Unterstützt 4G-Scannen, Säulenständer aus Kunststoff, 5 m langes Ladekabel, Auslaufschutz Typ A | |
| JN-EC1A7C114 | 4G-Scannen und Kartendurchziehen, Dual-Betrieb, Säulenständer aus Kunststoff, 5 m langes Ladekabel, Auslaufschutz Typ A |
Unsere Kooperationspartner

Beliebte label: Smart-EV-Ladegerät, China Smart-EV-Ladegerät Hersteller, Lieferanten, Fabrik
Das könnte dir auch gefallen





