Intelligente Niederspannungs-Leistungsfaktorregler
Intelligente Niederspannungs-Leistungsfaktorregler bieten alles, was Sie für den einfachen und effizienten Betrieb Ihrer automatischen Leistungsfaktorkorrekturgeräte zur Aufrechterhaltung Ihres Leistungsfaktors benötigen. Es handelt sich um ein einfaches und intelligentes Relais, das die Blindenergie misst, überwacht und steuert. Einfach...
- Produkteinführung
Intelligente Niederspannungs-Leistungsfaktorregler bieten alles, was Sie für den einfachen und effizienten Betrieb Ihrer automatischen Leistungsfaktorkorrekturgeräte zur Aufrechterhaltung Ihres Leistungsfaktors benötigen. Es handelt sich um ein einfaches und intelligentes Relais, das die Blindenergie misst, überwacht und steuert. Durch die einfache Inbetriebnahme sowie die Schrittgrößenerkennung und -überwachung unterscheidet es sich von anderen auf dem Markt.
Unser Blindleistungsregler ermöglicht die konventionelle Blindleistungskompensation für stabile Lasten durch Steuerung der Schützschaltung sowie die dynamische Blindleistungskompensation über Thyristormodule. Es verfügt über einen hochintelligenten Steuerungsmodus und eine benutzerfreundliche, menübasierte Bedienoberfläche (im Klartext). Die multifunktionale Mensch-Maschine-Schnittstelle vereinfacht Installations-, Betriebs- und Wartungsaufgaben.
Technische Parameter
| Kategorie | Parameter | Spezifikation |
|---|---|---|
| Stromversorgung | Nennspannungsbereich | AC 80V - 550V (Klemmen 25-27) |
| Grenzwertparameter | Min. Wechselstrom 70 V, max. Wechselstrom 600 V | |
| Gesamtstromverbrauch | < 10W | |
| Signaleingang | Nennspannungsbereich | AC 80 V - 550 V (Netzspannung) |
| Aktueller Bereich | 0.010 - 5A | |
| Mindeststrom | 10mA | |
| Harmonische Erkennungsbedingung | Primärstrom > 50A | |
| Eingabemodi | 3-phasig 4-Leiter, 3-phasig 3-Leiter, 1-phasig 1-Leiter | |
| Eingangsimpedanz | < 0.01 Ω | |
| Betriebsfrequenz | 45 - 65 Hz | |
| Ausgabe | Knoten-Ausgabekapazität | AC 220 V / 5 A (einschließlich Lüftersteuerknoten) |
| Aktive Ausgangskapazität | -12V / 10mA (bezogen auf V-Klemme) | |
| Aktive Ausgangsüberlastung | 240mA (18 Stromkreise); 340mA (24 Stromkreise) | |
| Schnellste Reaktionszeit | 21 ms (nur Typ mit aktivem Ausgang) | |
| Maximale Leistung pro Einheit | 24 | |
| Max. Gesamtausgänge (Master/Slave) | 96 | |
| Struktur und Installation | Minimaler Panelausschnitt | 113 mm × 113 mm (S--Typ); 139 mm × 139 mm (Typ B-) |
| Panel-Abmessungen | 120 mm × 120 mm (S--Typ); 146 mm × 146 mm (Typ B-) | |
| Eingebettete Tiefe | 55 mm (S-Typ und B-Typ) | |
| Gesamtabmessungen | 168 mm × 120 mm × 55 mm (S--Typ); 181 mm × 146 mm × 55 mm (Typ B-) | |
| Schutzklasse | IP54 | |
| Installationsmethode | Unterputzmontage (Zubehör zum Einrasten- und Schraubenbefestigung) | |
| Umfeld | Maximale Betriebshöhe | 1200 m (Knotenausgangstyp); 3500 m (aktiver Ausgangstyp) |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 Grad bis 50 Grad |
Modelle und Funktionen
| Modell | 4RB9512-4CD50-7C | 4RB9518-4CD50-7C | 4RB9524-4CD51-7C |
| Stromversorgungsspannung | 80~550 V Wechselstrom | 80~550 V Wechselstrom | 80~550 V Wechselstrom |
| Messspannungsbereich | 80~690 V Wechselstrom | 80~690 V Wechselstrom | 80~690 V Wechselstrom |
| Stromverbrauch | <10W | <10W | <10W |
| Betriebstemp. Reichweite | -20~+50 Grad | -20~+50 Grad | -20~+50 Grad |
| Anzeige | Mit hintergrundbeleuchtetem 192 x 96 Dot-Matrix-Grafikdisplay | Mit hintergrundbeleuchtetem 192 x 96 Dot-Matrix-Grafikdisplay | Mit hintergrundbeleuchtetem 192 x 96 Dot-Matrix-Grafikdisplay |
| 3-Parameter-Großzeichenanzeige | Auswählbar im Display-Editor | Auswählbar im Display-Editor | Auswählbar im Display-Editor |
| Sprache | chinesisch | chinesisch | chinesisch |
| Anzahl der Ausgänge | 12 Relaisausgänge | 18 Relaisausgänge | 24 Transistorausgänge |
| Alarm/Info | 1 Alarm / 1 Info | 1 Alarm / 1 Info | 1 Alarm / 1 Info |
| Zusätzliches unabhängiges Lüfterrelais | Ja | Ja | Ja |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485-Schnittstelle | RS485-Schnittstelle | RS485-Schnittstelle |
| Messung | Drei-Phase | Einzel-/drei-Phase | Einzel-/drei-Phase |
| Steuermodus | 12 Relaisausgänge, keine Kommunikation, Gruppenkompensation | 18 Relaisausgänge, mit Kommunikation, Gruppen- und Einzelkompensation | 24 Transistorausgänge, mit Kommunikation, Gruppen- und Einzelkompensation |
| Automatische Initialisierung | Ja | Ja | Ja |
| Testlauf des PFC-Systems | Ja | Ja | Ja |
| Interne Uhr | Ja | Ja | Ja |
| Oszilloskopmodus (grafische Anzeige). | Ja | Ja | Ja |
| Anzeigeeditor | Ja | Ja | Ja |
| Zurück zur Navigation / Kalibrierung beenden | Ja | Ja | Ja |
| Anzahl der Kontrollsequenzen | 12 Voreinstellungen | 18 Voreinstellungen | 24 Voreinstellungen |
| Kostenloser Editor für Steuersequenzen | Ja | Ja | Ja |
| Parameteranzeige | Netzleistungsfaktor, Spannung, Strom, Scheinleistung, Wirkleistung, Blindleistung, Oberschwingungen, Spannungs-THD, Strom-THD, Kondensatorinterferenzpegel, Netzfrequenz | Netzleistungsfaktor, Spannung, Strom, Scheinleistung, Wirkleistung, Blindleistung, Oberschwingungen, Spannungs-THD, Strom-THD, Kondensatorinterferenzpegel, Netzfrequenz | Netzleistungsfaktor, Spannung, Strom, Scheinleistung, Wirkleistung, Blindleistung, Oberschwingungen, Spannungs-THD, Strom-THD, Kondensatorinterferenzpegel, Netzfrequenz |
| Dauer der aufgezeichneten Daten | Schützschaltzyklen | Schützschaltzyklen | Schützschaltzyklen |
| Max. Systemspannung V | Max. Systemspannung V | Max. Systemspannung V | |
| Max. Blindleistung Q (kvar) | Max. Blindleistung Q (kvar) | Max. Blindleistung Q (kvar) | |
| Maximaler harmonischer Inhalt des Systems | Maximaler harmonischer Inhalt des Systems | Maximaler harmonischer Inhalt des Systems | |
| Max. Systemwirkleistung P (kW) | Max. Systemwirkleistung P (kW) | Max. Systemwirkleistung P (kW) | |
| Max. Systemscheinleistung S (kVA) | Max. Systemscheinleistung S (kVA) | Max. Systemscheinleistung S (kVA) | |
| Maximale Temperatur (Grad) | Maximale Temperatur (Grad) | Maximale Temperatur (Grad) | |
| Betriebsstunden aller Kondensatoren | Betriebsstunden aller Kondensatoren | Betriebsstunden aller Kondensatoren | |
| Schaltzeit | Schritt: 1-300 Sek | Schritt: 1-300 Sek | Schritt: 20-60000 ms |
| Gewicht | 0,55 kg Kunststoffgehäuse | 0,6 kg Kunststoffgehäuse | 0,7 kg Kunststoffgehäuse |
| Abmessungen | Außen: 172x120x62 mm | Außen: 172x120x62 mm | Außen: 184x146x62 mm |
| Plattenausschnitt-: 113 x 113 mm | Plattenausschnitt-: 113 x 113 mm | Plattenausschnitt-: 139 x 139 mm | |
| Software | Ja | Ja | Ja |
Bitte kontaktieren Sie uns für eine Beratung
Installationsanleitung

Beliebte label: Intelligente Niederspannungs-Leistungsfaktorregler, China Intelligente Niederspannungs-Leistungsfaktorregler Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Alarm-Controller, Stromregler, Einfach zu bedienender Controller, Ethernet-Controller, GIS -Controller (Geografischer Informationssystem), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)










